指標(biāo)名稱 |
計(jì)算單位 |
本月止累計(jì) |
同比增長(zhǎng)(%) | |||
全國(guó) |
機(jī)械行業(yè) |
比重(%) |
全國(guó) |
機(jī)械行業(yè) | ||
1-3月 |
1-3月 | |||||
企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 182120 | 33563 | 18.43 | ||
其中:虧損 | 個(gè) | 49930 | 8771 | 17.57 | 0.44 | -4.33 |
虧損面 | % | 27.42 | 26.13 | 95.30 | -1.19 | |
產(chǎn)品銷售收入 | 億元 | 28158.09 | 4782.75 | 16.99 | 30.16 | 41.75 |
產(chǎn)品銷售成本 | 億元 | 22972.91 | 3907.75 | 17.01 | 29.22 | 41.15 |
產(chǎn)品銷售費(fèi)用 | 億元 | 995.25 | 174.08 | 17.49 | 24.45 | 32.38 |
產(chǎn)品銷售稅金及附加 | 億元 | 483.42 | 48.10 | 9.95 | 17.46 | 60.68 |
管理費(fèi)用 | 億元 | 1555.33 | 319.85 | 20.56 | 16.37 | 15.20 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 億元 | 483.81 | 58.01 | 11.99 | 6.59 | -0.63 |
其中:利息支出 | 億元 | 428.50 | 50.07 | 11.68 | 2.76 | -4.39 |
利潤(rùn)總額 | 億元 | 1591.13 | 279.40 | 17.56 | 94.33 | 130.73 |
虧損企業(yè)虧損額 | 億元 | 369.53 | 60.10 | 16.26 | -12.00 | -15.28 |
資產(chǎn)總計(jì) | 億元 | 145973.66 | 22139.91 | 15.17 | 11.24 | 13.93 |
固定資產(chǎn)凈值平均余額 | 億元 | 60511.04 | 6006.58 | 9.93 | 8.25 | 7.15 |
流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | 億元 | 63209.13 | 12668.84 | 20.04 | 12.93 | 17.14 |
應(yīng)收帳款凈額 | 億元 | 15815.96 | 3655.98 | 23.12 | 9.41 | 13.36 |
產(chǎn)成品 | 億元 | 7426.91 | 1722.19 | 23.19 | 8.27 | 11.44 |
負(fù)債總計(jì) | 億元 | 85488.04 | 13436.30 | 15.72 | 10.43 | 13.53 |
全部從業(yè)人員平均人數(shù) | 萬(wàn)人 | 5387.04 | 868.96 | 16.13 | 3.40 | 3.15 |
應(yīng)交增值稅 | 億元 | 1141.71 | 165.68 | 14.51 | 20.72 | 31.58 |
工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià)格) | 億元 | 5219.32 | 39.19 | |||
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 億元 | 5139.80 | 38.43 | |||
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 億元 | 1062.96 | 64.45 | |||
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 4907.31 | 37.86 | |||
工業(yè)增加值(*) | 億元 | 8343.00 | 1264.80 | 15.16 | 17.20 | 31.52 |
出口交貨值 | 億元 | 651.05 | 29.04 | |||
產(chǎn)品銷售率 | % | 94.02 | ||||
銷售收入利潤(rùn)率 | % | 5.65 | 5.84 | 2.25 | ||
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 | % | 9.98 | 9.82 | 3.04 | ||
資本保值增值率 | % | 114.55 | ||||
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 58.56 | 60.69 | -0.21 | ||
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 次 | 1.78 | 1.51 | 0.26 | ||
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | % | 6.12 | 6.27 | 2.53 | ||
注:該指標(biāo)為推算數(shù) |
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |